Marraskuun KRJ-Cup 30.11.2024
VIP: 28.11.2024 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)
KRJ-Cup on perinteikäs, nykyään joka kuun lopussa järjestettävä suuri kouluratsastustapahtuma. Luvassa on upeita suorituksia ja jännitystä! KRJ-Cup sijoitukset huomioidaan laatuarvostelussa, sillä jokaisesta Cup-sijoituksesta hevonen saa yhden lisäpisteen. Sijoittuneet ratsukot palkitaan ruusukkein. Tervetuloa kisaamaan!
Osallistumisohjeet ja rajoitukset:
☆ Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
☆ Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan.
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen (2) luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla
Osallistuminen:
Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ-Cup, muodossa:
Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
Luokat
1. Helppo D (raviohjelma) TT
2. Helppo C TT
3. Helppo B TT
4. KN Special (tasoltaan helppo B) TT
5. Helppo A TT
6. Vaativa B (min. säkäkorkeus 140cm) TT
7. Vaativa A (avoinna vain hevosille) TT
8. Prix St. Georges (avoinna vain hevosille) TT
9. Intermediate I (avoinna vain hevosille) TT
10. Intermediate II (avoinna vain hevosille) TT
11. Grand Prix (avoinna vain hevosille) TT
Palkinnot
Onnittelut voittajille ja sijoittuneille! |
|
|
|
|
|
|
1. sija |
2. sija |
3. sija |
4. sija |
5. sija |
Muut sijat |
* Saat ruusukkeet suuremmassa koossa avaamalla ne uudessa välilehdessä. Ethän suoralinkitä, kiitos!
Osallistujat/ Tulokset
1. Helppo D - 79 osallistujaa
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (85,000 %)
2. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Tradilyn VH23-025-0075 (83,214 %)
3. miivi (VRL-13320) - Pihalla Ku Lumiukko VH22-018-0733 (82,143 %)
4. miivi (VRL-13320) - Kievarinkujan Hämmennys VH18-018-1994 (79,286 %)
5. Inkku (VRL-14959) - Ceiriosen Dylan VH23-024-0198 (78,571 %)
6. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Heljä VH23-018-0703 (78,571 %)
7. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 (78,214 %)
8. elen (VRL-01863) - Tirion Morag VH23-026-0172 (77,143 %)
9. miivi (VRL-13320) - Ristipisto VS VH16-018-1735 (76,429 %)
10. Veera R. (VRL-10735) - Pink Lil Sugarsparkle VH18-017-0004 (75,357 %)
11. miivi (VRL-13320) - Myrskylän Paljettiponi VH20-018-0251 (75,357 %)
12. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 (73,571 %)
13. elen (VRL-01863) - Tirion Brynmor VH23-026-0114 (73,571 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hajothus VH24-018-0171 (73,214 %)
15. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 (73,214 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 (73,214 %)
17. Inkku (VRL-14959) - PS Rollo VH22-017-0210 (72,500 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625 (72,500 %)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 (71,429 %)
20. Inkku (VRL-14959) - Tin Tin Tingeling VH21-026-0063 (70,714 %)
21. Veera R. (VRL-10735) - Dyantha's Qenja VH21-046-0016 (70,714 %)
22. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 (70,714 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Tirion Oryn VH23-022-0137 (70,714 %)
24. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Lumikki VH23-018-0702 (70,357 %)
25. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018 (70,357 %)
26. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Grainne VH24-035-0111 (70,357 %)
27. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Daimian VH24-035-0110 (70,000 %)
28. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus VH17-018-2031 (69,643 %)
29. miivi (VRL-13320) - Viisikon Uninen VH18-018-2028 (69,643 %)
30. Inkku (VRL-14959) - Mistyvale Whirlwind VH23-017-0270 (69,286 %)
31. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109 (69,286 %)
32. elen (VRL-01863) - Tirion Galadwen VH23-026-0106 (69,286 %)
33. Veera R. (VRL-10735) - WF Krysia VH24-003-0136 (68,929 %)
34. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 (68,929 %)
35. Melina Ekholm (VRL-11408) - Sateenkaaren Säihke VH23-018-0765 (68,571 %)
36. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 (68,571 %)
37. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kruununelmoija VH23-018-0874 (67,857 %)
38. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kulmalan Kuukielo VH23-018-0520 (67,857 %)
39. Inkku (VRL-14959) - Candy Crushin' VH23-024-0151 (67,857 %)
40. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Talisman VH23-026-0205 (67,857 %)
41. elen (VRL-01863) - Tirion Nerys VH23-026-0134 (67,857 %)
42. Jannica (VRL-04799) - Golden Elvira VH20-035-0196 (67,500 %)
43. Inkku (VRL-14959) - Breandan Mairéad VH16-046-0033 VH15-053-0147 (67,143 %)
44. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 (67,143 %)
45. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Ti-Ti Nalle VH23-018-0507 (66,786 %)
46. miivi (VRL-13320) - Syrjän Turha-Taika VH17-018-0234 (66,786 %)
47. Inkku (VRL-14959) - Lusö Juicy Bubbles VH24-017-0004 (66,429 %)
48. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706 (66,429 %)
49. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128 (66,071 %)
50. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Queen VH23-046-0099 (65,714 %)
51. elen (VRL-01863) - Tirion Calonog VH23-026-0137 (65,000 %)
52. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303 (64,643 %)
53. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Taateli VH23-018-0695 (63,571 %)
54. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy VH17-018-0663 (63,571 %)
55. Pierre (VRL-10531) - Kadon Piut Paut VH24-018-0184 (63,214 %)
56. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 (63,214 %)
57. elen (VRL-01863) - Tirion Wledig VH23-026-0004 (63,214 %)
58. Melina Ekholm (VRL-11408) - Varikkoharakka VH23-018-0773 (62,857 %)
59. Veera R. (VRL-10735) - Aarnion Taikatemppu VH24-018-0166 (62,857 %)
60. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 (62,857 %)
61. Inkku (VRL-14959) - Friarfield Diemwnt Enfys VH22-024-0187 (62,500 %)
62. miivi (VRL-13320) - Turmeltajan Verenvirna VH17-018-0860 (62,500 %)
63. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Heijastus VH23-018-0790 (62,143 %)
64. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Odella VH23-017-0303 (62,143 %)
65. elen (VRL-01863) - Tirion Fflach Tywyll VH23-026-0113 (62,143 %)
66. Disa (VRL-03335) - Dawn Celtic Witch VH24-025-0013 (61,429 %)
67. Veera R. (VRL-10735) - Duel Degree KH VH17-017-0129 (60,714 %)
68. Veera R. (VRL-10735) - Neifion Mintys y Dŵr VH23-026-0206 (60,714 %)
69. elen (VRL-01863) - Tirion Emrys VH23-026-0173 (60,714 %)
70. miivi (VRL-13320) - Syrjän Riemua VH17-018-2042 (59,643 %)
71. Veera R. (VRL-10735) - Agoston VH22-040-0013 (58,929 %)
72. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthfael VH23-025-0071 (58,571 %)
73. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Poseidon VH23-018-0632 (57,857 %)
74. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156 (57,857 %)
75. Inkku (VRL-14959) - Antoinette VH23-024-0150 (55,000 %)
76. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Kasanova VH23-018-0799 (55,000 %)
77. elen (VRL-01863) - Tirion Excelsior VH23-026-0008 (52,857 %)
78. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hannibal VH23-018-0933 (50,357 %)
---
79. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Llanwenarth Sweet Sensation VH23-024-0139 (hylätty)
2. Helppo C - 112 osallistujaa
1. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229 (84,286 %)
2. Inkku (VRL-14959) - Saffron Celtic Coffee VH20-046-0037 (83,214 %)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kummituskertomuksia VH23-017-0358 (82,500 %)
4. Jannica (VRL-04799) - Hämärän Varjo VH14-018-2017 (81,071 %)
5. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362 (80,000 %)
6. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kulmalan Kuukielo VH23-018-0520 (79,643 %)
7. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 (79,643 %)
8. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tulitodistaja VH20-018-0545 (78,571 %)
9. Inkku (VRL-14959) - Breandan Mairéad VH16-046-0033 VH15-053-0147 (78,214 %)
10. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019 (78,214 %)
11. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kruununelmoija VH23-018-0874 (77,500 %)
12. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta VH19-018-1077 (77,500 %)
13. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Heijastus VH23-018-0790 (76,429 %)
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-0623 (76,429 %)
15. elen (VRL-01863) - Tirion Rwdl VH23-026-0065 (75,714 %)
16. Veera R. (VRL-10735) - Rosollirosmo VH22-018-0008 (75,000 %)
17. elen (VRL-01863) - Tirion Bregus VH23-026-0069 (73,929 %)
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kavaljeeri VH24-018-0140 (73,214 %)
19. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Ihas-Tus VH22-018-0388 (72,857 %)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Hautarauha VH16-018-0407 (72,500 %)
21. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 (72,143 %)
22. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365 (72,143 %)
23. elen (VRL-01863) - Tirion Sir Rhys VH23-026-0071 (72,143 %)
24. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Runon Suvelma VH23-018-0303 (71,786 %)
25. Nikki (VRL-14085) - Me Hearties VH23-081-0040 (71,786 %)
26. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800 (71,429 %)
27. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 (71,071 %)
28. Inkku (VRL-14959) - Mistyvale Whirlwind VH23-017-0270 (70,714 %)
29. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 (69,643 %)
30. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Llanwenarth Sweet Sensation VH23-024-0139 (69,286 %)
31. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (69,286 %)
32. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kevätkammo VH19-018-0537 (69,286 %)
33. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 (69,286 %)
34. Pierre (VRL-10531) - Kadon Siimes VH24-018-0085 (68,929 %)
35. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 (68,929 %)
36. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kukonlaulu VH22-018-0731 (68,929 %)
37. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 (68,929 %)
38. Inkku (VRL-14959) - Voi-Kukka VH24-018-0210 (68,571 %)
39. Jannica (VRL-04799) - Moon Sinisointu VH15-018-1357 (68,571 %)
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 (68,571 %)
41. Veera R. (VRL-10735) - Qalb Kabir al Delm VH22-003-0017 (68,214 %)
42. Lissu T. (VRL-12701) - Turmeltajan Ristorantte VH19-018-0708 (68,214 %)
43. elen (VRL-01863) - Tirion Telynores VH23-026-0019 (67,857 %)
44. Nikki (VRL-14085) - Sugar Punch VH24-081-0004 (67,500 %)
45. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Oltermanni VH23-018-0801 (67,143 %)
46. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valvatti VH24-018-0032 (66,786 %)
47. Jannica (VRL-04799) - Eden v.d. Federhålm VH14-017-0490 (66,786 %)
48. Jannica (VRL-04799) - Fame's Dorali VH16-027-0169 (66,786 %)
49. Veera R. (VRL-10735) - Hwiangerdd VH21-026-0098 (66,429 %)
50. Disa (VRL-03335) - Glanwydden Eiluned VH24-025-0001 (66,429 %)
51. elen (VRL-01863) - Tirion Aur Ddu VH23-026-0037 (66,429 %)
52. Inkku (VRL-14959) - Tøffelhelt VH22-053-0022 (66,071 %)
53. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Sedna VH22-046-0048 (65,714 %)
54. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 (65,714 %)
55. Nikki (VRL-14085) - Bad Moon O'Hea VH23-22-0160 (65,714 %)
56. Lissu T. (VRL-12701) - Tuulenpesän Anastasia VH22-018-0085 (65,714 %)
57. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirke VH23-018-0612 (65,357 %)
58. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (65,357 %)
59. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 (65,357 %)
60. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079 (65,000 %)
61. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033(65,000 %)
62. Pierre (VRL-10531) - Kadon Luminanssi VH23-018-0831 (65,000 %)
63. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Susikäärme VH20-018-0837 (65,000 %)
64. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082 (65,000 %)
65. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 (65,000 %)
66. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (64,643 %)
67. elen (VRL-01863) - Tirion Hedwig VH23-026-0027 (64,643 %)
68. Tuulia T. (VRL-00084) - Tirion Oryn VH23-022-0137 (64,286 %)
69. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156 (64,286 %)
70. elen (VRL-01863) - Tirion Moriddig VH23-026-0018 (64,286 %)
71. Melina Ekholm (VRL-11408) - Sateenkaaren Säihke VH23-018-0765 (63,929 %)
72. Veera R. (VRL-10735) - BAFF Viento Espacial VH22-033-0014 (63,929 %)
73. Jannica (VRL-04799) - Farneby Marine VH14-089-0009 (63,929 %)
74. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Northern Rebel VH22-046-0049 (63,571 %)
75. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Huarwar VH24-026-0005 (63,214 %)
76. Lissu T. (VRL-12701) - Pirteä Persikka VH18-018-2180 (63,214 %)
77. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128 (62,500 %)
78. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 (62,500 %)
79. Jannica (VRL-04799) - My Miss Promise KH VH17-017-0119 (62,500 %)
80. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Tanllwyth VH24-026-0034 (62,500 %)
81. Nikki (VRL-14085) - Tournesol di Sierra VH24-024-0106 (62,500 %)
82. Veera R. (VRL-10735) - Twizzler Ree VH23-027-0087 (62,143 %)
83. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 (62,143 %)
84. elen (VRL-01863) - Tirion Telyneg VH24-026-0055 (62,143 %)
85. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 (61,786 %)
86. elen (VRL-01863) - Tirion Eilian VH23-026-0072 (61,786 %)
87. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (61,429 %)
88. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Poseidon VH23-018-0632 (61,071 %)
89. Nikki (VRL-14085) - Mynyddislwyn Atha VH23-023-0157 (60,714 %)
90. elen (VRL-01863) - Tirion Cadogan VH23-026-0070 (60,714 %)
91. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691 (60,357 %)
92. Lissu T. (VRL-12701) - Runon Viuhtiainen VH18-018-1800 (60,357 %)
93. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (60,000 %)
94. Veera R. (VRL-10735) - Golden Diamond VH22-026-0095 (60,000 %)
95. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus VH17-018-2031 (59,643 %)
96. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 (59,643 %)
97. Veera R. (VRL-10735) - Eemeli Meemeli VH23-018-0770 (59,286 %)
98. Jannica (VRL-04799) - Milford Nerena VH14-017-0638 (59,286 %)
99. Lissu T. (VRL-12701) - Säkkijärven Polkka VH15-018-2125 (59,286 %)
100. Jannica (VRL-04799) - Mehiläiskuningatar VH18-018-0802 (58,929 %)
101. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 (58,929 %)
102. Nikki (VRL-14085) - Jackdaw VH23-081-0038 (58,929 %)
103. miivi (VRL-13320) - Syrjän Varhainen VH19-018-0538 (58,571 %)
104. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 (57,857 %)
105. Inkku (VRL-14959) - Kastilaisten Pinjata VH22-018-0363 (56,786 %)
106. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 (56,786 %)
107. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 (55,714 %)
108. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 (54,643 %)
---
109. Melina Ekholm (VRL-11408) - Varikkoharakka VH23-018-0773 (hylätty)
110. Inkku (VRL-14959) - PS Rollo VH22-017-0210 (hylätty)
111. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Ti-Ti Nalle VH23-018-0507 (hylätty)
112. Nikki (VRL-14085) - Biały Duch O'Hea VH23-106-0013 (hylätty)
3. Helppo B - 129 osallistujaa
1. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Connor VH23-035-0110 (86,786 %)
2. Jannica (VRL-04799) - Abandoned Road KH VH17-017-0132 (86,786 %)
3. Disa (VRL-03335) - Glenwood Diwrnod Eira VH22-024-0093 (85,357 %)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Pirteä Persikka VH18-018-2180 (83,214 %)
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 (80,714 %)
6. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Boogey Juju VH22-017-0058 (79,643 %)
7. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 (79,286 %)
8. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 (79,286 %)
9. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 (78,571 %)
10. miivi (VRL-13320) - Pelonkylväjä VH17-018-0631 (78,214 %)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300 (77,857 %)
12. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252 (76,786 %)
13. Inkku (VRL-14959) - Burbacka Ponyta VH20-017-0380 (76,786 %)
14. Jannica (VRL-04799) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (76,786 %)
15. Veera R. (VRL-10735) - Oudekerk Ulmar VH23-053-0148 (75,714 %)
16. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Lunar Moth VH23-035-0084 (75,357 %)
17. Inkku (VRL-14959) - Tuff Little Ghost VH24-017-0012 (75,000 %)
18. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016 (74,643 %)
19. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (74,286 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 (74,286 %)
21. Lissu T. (VRL-12701) - Rindr VH17-053-0083 (74,286 %)
22. elen (VRL-01863) - Tirion Lludd Llwd VH22-026-0253 (73,929 %)
23. Inkku (VRL-14959) - Elysé v.d. Pondegaard VH21-017-0265 (73,571 %)
24. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (73,571 %)
25. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Aamu-Usva VH18-018-0130 (73,214 %)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaukovallan Lisbet VH23-028-0067 (73,214 %)
27. Disa (VRL-03335) - Glenwood Lucie VH22-022-0184 (73,214 %)
28. elen (VRL-01863) - Tirion Brenin Y Tywyllwch VH24-026-0030 (73,214 %)
29. Melina Ekholm (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738 (72,857 %)
30. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Enneuni VH18-018-1996 (72,857 %)
31. Melina Ekholm (VRL-11408) - Helmiahon Viola VH22-018-0643 (72,500 %)
32. Jannica (VRL-04799) - Pontypridd Lancelot VH16-089-0021 (72,500 %)
33. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 (72,143 %)
34. Jannica (VRL-04799) - A.D. Valentine Dream VH19-022-0021 (71,786 %)
35. Lissu T. (VRL-12701) - Tuulenpesän Anastasia VH22-018-0085 (71,786 %)
36. elen (VRL-01863) - Tirion Llaeth Bron Mair VH24-026-0057 (71,786 %)
37. elen (VRL-01863) - Tirion Wedi Nos VH24-026-0031 (71,786 %)
38. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 (71,429 %)
39. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 (71,429 %)
40. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 (71,429 %)
41. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (71,071 %)
42. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rohan VH23-035-0152 (71,071 %)
43. Lissu T. (VRL-12701) - Jukolan Kaukamoinen VH14-018-1789 (70,714 %)
44. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta VH19-018-1077 (70,714 %)
45. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja VH18-018-1995 (70,000 %)
46. Tuulia T. (VRL-00084) - Brynhild Morbær VH14-053-0185 (70,000 %)
47. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 (70,000 %)
48. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753 (69,286 %)
49. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 (69,286 %)
50. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ysbryd Tân VH22-026-0093 (69,286 %)
51. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Twix VH21-017-0407 (68,929 %)
52. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (68,929 %)
53. Tuulia T. (VRL-00084) - Stinder's Pumba VH15-028-0319 (68,571 %)
54. elen (VRL-01863) - Tirion Undine VH22-026-0265 (68,571 %)
55. elen (VRL-01863) - Tirion Caradog Cranci VH24-026-0004 (68,571 %)
56. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 (68,214 %)
57. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (68,214 %)
58. Jannica (VRL-04799) - A.D. Discount VH14-017-0110 (67,500 %)
59. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032 (67,500 %)
60. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 (67,500 %)
61. Inkku (VRL-14959) - Ponnydalens Jadessa VH23-027-0141(67,143 %)
62. Jannica (VRL-04799) - V.H Moliere VH13-027-0132 (67,143 %)
63. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elwing VH23-026-0161 (67,143 %)
64. Inkku (VRL-14959) - Ceiriosen Juneberry VH23-017-0341 (66,786 %)
65. Pierre (VRL-10531) - Runon Akvarelli VH23-018-0764 (66,786 %)
66. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 (66,429 %)
67. Veera R. (VRL-10735) - Jafar al Even VH23-003-0220 (66,429 %)
68. Nikki (VRL-14085) - Barclay Ree VH23-026-0159 (66,429 %)
69. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652 (66,429 %)
70. elen (VRL-01863) - Tirion Mandragon VH24-026-0035 (66,429 %)
71. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Pitsipisara VH22-018-0647 (66,071 %)
72. Valo (VRL14859) - K. O. Domitraven VH22-054-0025 (66,071 %)
73. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morflaidd VH22-025-0017 (66,071 %)
74. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 (65,714 %)
75. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185 (65,714 %)
76. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 (65,357 %)
77. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Trystan VH23-025-0036 (65,357 %)
78. Veera R. (VRL-10735) - Hakkaa Päälle VH23-018-0374 (65,000 %)
79. Disa (VRL-03335) - Glenwood Cressida VH22-022-0033 (65,000 %)
80. Nikki (VRL-14085) - Faustinus du Roibera VH23-041-0044 (65,000 %)
81. Jannica (VRL-04799) - No Hesitation KH VH17-017-0131 (64,286 %)
82. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (63,571 %)
83. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Gabriela VH14-017-0553 (63,571 %)
84. Nikki (VRL-14085) - Sierra Ninetails VH23-029-0356 (63,571 %)
85. elen (VRL-01863) - Tirion Blathaon VH24-026-0037 (63,571 %)
86. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Øyvi VH20-053-0010 (63,214 %)
87. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 (63,214 %)
88. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (63,214 %)
89. Jannica (VRL-04799) - Alderfield Flame VH23-063-0004 (63,214 %)
90. miivi (VRL-13320) - Navajan Ruhtinatar VH19-018-0601 (63,214 %)
91. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998 (63,214 %)
92. Nikki (VRL-14085) - Dawkins Little Caesar VH23-024-0178 (63,214 %)
93. Nikki (VRL-14085) - Llanmorlais Honeysuckle VH23-022-0107 (62,857 %)
94. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 (62,500 %)
95. Nikki (VRL-14085) - Rhedyn Daearllys VH23-024-0128 (62,500 %)
96. Jannica (VRL-04799) - Houdini v. Moons VH18-017-0172 (62,143 %)
97. Inkku (VRL-14959) - Lusö Raspberry Liquorice VH24-017-0002 (61,786 %)
98. elen (VRL-01863) - Tirion Awenwaith VH24-026-0025 (61,786 %)
99. miivi (VRL-13320) - Syrjän Suhveli VH18-018-1378 (61,429 %)
100. Tuulia T. (VRL-00084) - Idhrenel Dawn VH15-025-0042 (60,714 %)
101. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 (60,357 %)
102. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 (60,357 %)
103. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 (60,000 %)
104. Lissu T. (VRL-12701) - Turmeltajan Ristorantte VH19-018-0708 (60,000 %)
105. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (59,643 %)
106. Tuulia T. (VRL-00084) - Runon Pilvitaateli VH18-018-0385 (59,643 %)
107. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007 (59,643 %)
108. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Morwin Adam VH23-026-0109 (59,643 %)
109. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 (59,643 %)
110. Veera R. (VRL-10735) - Nice Cream VH22-130-0002 (59,286 %)
111. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 (58,929 %)
112. Melina Ekholm (VRL-11408) - Nupun Noituri VH24-018-0195 (58,571 %)
