Runoratsut
Runoratsut
etusivutallistatammatoritkasvatus

KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 13.10.2023

Kilpailupäivät: 11.-20.10.2023 | VIP: 10.10.2023 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)


Osallistumisohjeet ja rajoitukset:

☆ Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
☆ Yhdeltä osallistujalta enintään 3 hevosta/luokka
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Osallistuminen:

Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ 481-490, muodossa:

Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Luokat

1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B

Osallistujat/ Tulokset

1. Helppo A

1. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Raatteen Aura VH18-018-1536
3. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
5. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
6. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
7. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Yzarlanmak VH22-001-0196
10. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
11. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Oldfinion Tupla-Kulta VH18-018-1538
13. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090
14. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
15. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
16. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738
17. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
18. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Una VH22-023-0127
19. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Tervatassu VH18-018-1533
21. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
22. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
23. Hazel (VRL-14333) - Ku Kettu Pihlajanmarjoista VH21-018-1332
24. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
25. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
26. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
27. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
28. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338
29. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039


2. Helppo A

1. Melina (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin VH22-018-0738
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
3. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090
4. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
5. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535
7. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vakavuus VH21-018-0429
9. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
10. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338
11. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
12. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
13. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870
14. Dee (VRL-13383) - Katveen Vieteri VH21-018-1384
15. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
16. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045
18. Hazel (VRL-14333) - Ku Kettu Pihlajanmarjoista VH21-018-1332
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Adwr Disgleirio VH06-024-4783
20. Liia (VRL-11284) - Brunnby Daisytoe VH22-035-0130
21. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Yzarlanmak VH22-001-0196
22. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
24. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Siwan VH12-025-0068
26. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
27. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
28. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
29. Liia (VRL-11284) - Fawnmor Una VH22-023-0127
30. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246

3. Vaativa B

1. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597
3. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075
4. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026
5. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
6. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
7. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
8. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108
9. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Pahahenki VH22-018-0618
10. Launi (VRL-12379) - LH Waleriya VH22-039-0023
11. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
12. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
13. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
14. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
15. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696
17. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
18. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
19. Hazel (VRL-14333) - Kalevalan Kalavale VH22-018-0537
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557
21. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
22. Tiikeri (VRL-10741) - Siedlece Yemn xx VH21-006-0331
23. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107
24. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
25. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
26. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
28. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
29. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
30. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079

4. Vaativa B

1. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
2. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Pahahenki VH22-018-0618
3. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002
4. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
5. Launi (VRL-12379) - LH Waleriya VH22-039-0023
6. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Kultarohmu VH17-018-1558
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
9. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046
10. Tiikeri (VRL-10741) - Siedlece Yemn xx VH21-006-0331
11. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075
12. Hazel (VRL-14333) - Runon Lakritsipusu VH22-018-0653
13. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
14. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
15. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
16. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
17. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
19. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pellonpekko VH18-018-0382
21. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
22. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
23. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
24. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
25. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
26. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
27. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Vuornan Ruisrosmo VH17-018-0950
29. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
30. Hazel (VRL-14333) - Kalevalan Kalavale VH22-018-0537


© Runoratsut :: Tausta © Pixabay
Tämä on virtuaalitalli / virtuaalihevonen