Runoratsut
Runoratsut
etusivutallistatammatoritkasvatus

KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 25.9.2023

Kilpailupäivät: 21.-30.9.2023 | VIP: 20.9.2023 | Järjestyspaikka: Runoratsut | Vastuuhenkilö: Melina (VRL-11408)


Osallistumisohjeet ja rajoitukset:

☆ Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
☆ Yhdeltä osallistujalta enintään 3 hevosta/luokka
☆ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
☆ Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
☆ Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Osallistuminen:

Sähköpostiin melina@runoratsut.net otsikolla KRJ 471-480, muodossa:

Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus

Luokat

1. Helppo A (0/30)
2. Helppo A (0/30)
3. Vaativa B (0/30)
4. Vaativa B (0/30)

Osallistujat/ Tulokset

1. Helppo A

1. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001
2. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
3. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Suivinki VH18-018-1874
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198
5. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948
7. Simmu (VRL-15009) - Vuornan Kuukasku VH23-018-0038
8. Tiikeri (VRL-10741) - Kalkkikiviluola VH21-018-1540
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
10. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
11. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
12. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178
13. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517
14. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
15. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
16. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
17. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Tähtiluola VH21-018-1080
18. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
19. Melina (VRL-11408) - Kettupolun Kreivi VH23-018-0302
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199
21. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693
23. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
24. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Sicarius VH23-023-0090
25. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096
26. Nikki (VRL-14085) - Gwydrawyr Rheged VH23-026-0120
27. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
28. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
29. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Malekith VH23-022-0079
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686


2. Helppo A

1. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198
3. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Malekith VH23-022-0079
4. Nikki (VRL-14085) - Gwydrawyr Rheged VH23-026-0120
5. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Tähtiluola VH21-018-1080
6. Simmu (VRL-15009) - Vuornan Kuukasku VH23-018-0038
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvitutin Ketunleipä VH17-018-2107
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mawrth VH23-026-0039
9. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
10. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Sopusointu VH17-018-1688
12. Viixi (VRL-13923) - Runon Ketunleipä VH23-018-0492
13. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
14. Vibaja (VRL-00727) - Olki-Eikka VH21-018-1246
15. Simmu (VRL-15009) - Hemerontti VH17-018-0832
16. Melina (VRL-11408) - Runon Cinderella VH22-018-0888
17. Tiikeri (VRL-10741) - Kalkkikiviluola VH21-018-1540
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
19. Melina (VRL-11408) - Kettupolun Kreivi VH23-018-0302
20. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Kaunan Kantaja VH21-018-1178
21. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Sicarius VH23-023-0090
22. Melina (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252
23. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
24. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154
25. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199
26. Amora (VRL-14630) - Pyökin Rosmosektori VH23-018-0377
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Villamo VH17-018-1687
28. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718
29. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Esteri VH23-018-0315
30. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Suivinki VH18-018-1874

3. Vaativa B

1. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Sointulan Lemmenlampi VH17-018-0413
3. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
4. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
5. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
6. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
7. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
8. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
9. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029
10. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Jalotuska VH16-018-2514
12. Melina (VRL-11408) - Halluharjan Saarni VH22-018-0644
13. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
14. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
15. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046
16. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192
17. meea (VRL-09844) - Riimilän Kitkat VH19-031-0193
18. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358
19. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
20. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
21. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
22. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064
23. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Iiris VH21-018-0433
24. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107
25. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
26. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
27. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Spiderscare VH23-029-0234
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Nupun Kuutaika VH17-018-0412
29. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108

4. Vaativa B

1. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
2. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
4. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
5. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
6. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192
7. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
8. meea (VRL-09844) - Riimilän Elmer VH20-031-0064
9. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159
10. meea (VRL-09844) - Riimilän Kitkat VH19-031-0193
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pirunmarja VH16-018-2489
12. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110
13. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
14. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
15. meea (VRL-09844) - Riimilän Krispie VH22-031-0029
16. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
17. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Spiderscare VH23-029-0234
18. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
19. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Kauhutohtori VH17-018-0151
21. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Iiris VH21-018-0433
22. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164
23. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026
24. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
25. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
26. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358
27. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
28. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
29. Melina (VRL-11408) - Halluharjan Saarni VH22-018-0644


© Runoratsut :: Tausta © Pixabay
Tämä on virtuaalitalli / virtuaalihevonen