ERJ 06.03.2018
Kilpailupäivät 01-10.03.2018, VIP 26.02.2018
Järjestyspaikka Runoratsut (RUNO3856), Vastuuhenkilö Melina (VRL-11408)
Tulosten ratkaisutapa Lyhyt arvonta

Osallistumisohjeet ja rajoitukset

- Yksi ratsastaja saa tuoda kolme (3) hevosta yhteen luokkaan.
- Sama ratsukko saa osallistua kahteen (2) eri luokkaan.
- Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan.
- Ratsastajan viisinumeroinen VRL-tunnus on pakollinen.
- Ratsastajan seura (ei ilmoiteta osallistumisessa) ja hevosen VH-tunnus ovat vapaaehtoisia.

Osallistumiset sähköpostitse otsikolla ERJ 181-190. Osallistumismuoto:

Luokka / Luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-tunnus

HUOM! Jos osallistut samalla kokoonpanolla useampaan luokkaan, laita osallistuminen saman luokkaotsikon alle!

Luokat

1. 60cm
2. 80cm
3. 100cm

Osallistujat/ Tulokset

1. 60cm

1. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Räiskäles
2. Veera R. (VRL-10735) - Delicious Lancelot
3. Melina (VRL-11408) - Minttu-Marja VH18-018-0370
4. Vibaja (VRL-00727) - Cedion Gwin Mwyar VH17-025-0071
5. Melina (VRL-11408) - Suven Sinikello VH18-018-0015
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Sireeni VH17-018-0602
7. Melina (VRL-11408) - Runon Tuohikka VH18-018-0319
8. Veera R. (VRL-10735) - Calliope MUST
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308
10. Shannon. (VRL-05645) - On The Rocks VH18-024-0010
11. sonya (VRL-09386) - Fiktion Juoni VH17-018-1137
12. sonya (VRL-09386) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574
13. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325
14. Kida (VRL-08368) - Pencalow Licorice VH17-024-0145
15. Kida (VRL-08368) - Pencalow Broby VH17-024-0143
16. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174
17. davis (VRL-10105) - Jefton's Scambo VH17-027-0041
18. Vibaja (VRL-00727) - Harr Shabt VH17-003-0161
19. Liia (VRL-11284) - M.B. Pisku VH17-018-1848
20. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307
21. davis (VRL-10105) - Jahid VH17-003-0043
22. Liia (VRL-11284) - Västertorp Oakheart VH17-017-0553
23. Laura (VRL-11124) - Sulosombrero
24. Vibaja (VRL-00727) - Cedion Celyddon VH17-025-0069
25. Serena (VRL-09334) - Roscoff Buttons VH18-027-0003
26. Milja (VRL-00692) - Fiktion Riesu VH17-018-1531
27. Kida (VRL-08368) - Pencalow Danberry VH17-024-0144
28. davis (VRL-10105) - Clegane Noir VH17-029-0101
29. Veera R. (VRL-10735) - Piennen Rantaleijona
30. Shannon. (VRL-05645) - Vehkakorven Minera VH16-024-0083


2. 80cm

1. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325
2. Kida (VRL-08368) - Tuulenpesän Kehpostelija VH18-018-0286
3. davis (VRL-10105) - Capri '88 VH17-076-0025
4. Vibaja (VRL-00727) - Gelson's Sharyn VH16-029-0136
5. Melina (VRL-11408) - Tyrskyn Tuura VH17-018-1423
6. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
7. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvitutin Utuvilla VH17-018-2105
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308
10. Dimma (VRL-08204) - KW Neptunus VH15-024-0199
11. Kida (VRL-08368) - Syrjän Mokkasiini VH18-018-0338
12. Liia (VRL-11284) - Tiusan Prinsessatango VH17-018-2224
13. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
14. Vibaja (VRL-00727) - Montcur Earlweg VH17-063-0017
15. Milja (VRL-00692) - Fiktion Riesu VH17-018-1531
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Karna VH17-018-0603
17. davis (VRL-10105) - Louisiana VH17-029-0102
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693
19. Dimma (VRL-08204) - Diplomat KV VH15-035-0238
20. PJ (VRL-14469) - Huvin Hämyharha
21. Kida (VRL-08368) - Routapirtin Sihinä VH18-018-0285
22. Liia (VRL-11284) - Rammus VH17-018-2231
23. Vibaja (VRL-00727) - Spillet Famina VH02-035-1547
24. Dimma (VRL-08204) - Claridge Jonatan VH17-028-0024
25. davis (VRL-10105) - Lord of War VH17-012-0237
26. Serena (VRL-09334) - Tervasenkeli VH17-018-2051
27. Melina (VRL-11408) - Heinämaan Hannes VH18-018-0016
28. Crimis (VRL-10480) - Rosin Kuvajaenen VH14-018-0478
29. Liia (VRL-11284) - Vuornan Hattaramyrsky VH18-018-0199
30. Serena (VRL-09334) - Lemmes VH17-018-2272

3. 100cm

1. Serena (VRL-09334) - Vaurin Willitiikeri VH17-018-2120
2. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina
3. Liia (VRL-11284) - Huvin Hubertus VH18-018-0042
4. Jenny (VRL-12948) - Ristiretki VH17-018-2095
5. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
6. Hapero (VRL-06115) - Huvin Saskia VH18-018-0137
7. Kida (VRL-08368) - Kerppu VH18-018-0256
8. davis (VRL-10105) - Coup De Grâce VH17-121-0019
9. Serena (VRL-09334) - Manan Majoilla VH17-018-1969
10. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
11. Melina (VRL-11408) - Pitsipiirre VH18-018-0433
12. Jenny (VRL-12948) - Huvitutin Heinähattu VH17-018-2141
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Moon Katusoittaja VH16-018-2176
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Jukolan Järvineito VH16-018-1327
15. Serena (VRL-09334) - Plumdust Cottoncandy VH17-027-0017
16. Crimis (VRL-10480) - Platinablondi VH16-018-2087
17. PJ (VRL-14469) - A.D. Emman Nipsutar
18. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuuralehdon Aurinkotähti VH16-018-1286
20. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka
21. Crimis (VRL-10480) - Vuornan Sulostui VH18-018-0009
22. davis (VRL-10105) - Ciri van der Roibrant VH17-012-0235
23. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675
24. Dimma (VRL-08204) - Honora AD
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tiuhti VH18-018-0326
26. davis (VRL-10105) - Okayama Fall VH17-012-0109
27. Hapero (VRL-06115) - Huvin Mustahurma VH18-018-0141
28. Jenny (VRL-12948) - Huvitutin Tahmatassu VH17-018-2094
29. Melina (VRL-11408) - Tuulenpesän Aurinkoleija VH18-018-0409
30. Dimma (VRL-08204) - Aidan Daiwal Gin VH15-035-0198


VIRTUAALITALLI // VIRTUAALIHEVONEN
© Runoratsut